
Hornos Unox - Gas XEVC-1011-GPR - Eléctrico XEVC-1011EPR
| HORNO INTELIGENTE CHEFTOP MIND.MAPS PLUS | ||
| CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP | A GAS | ELÉCTRICO |
| Modelo | XEVC-1011-GPR | XEVC-1011EPR |
| Capacidad | 10 GN 1/1 | |
| Distancia entre bandejas | 67 mm | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Voltaje | 230 V~1N | 400V~3N |
| Potencia eléctrica | 1 Kw | 18,5 Kw |
| Potencia gas nominal max. | G20, G25.1, G30, G31:22 Kw/G25:21 kW | N/A |
| Dimensiones (Wxdxh Mm) | 750x773x1010 | |
| Peso | 110 KG | 95 KG |
| Horno combinado inteligente, gestiona diferentes procesos de cocción, 10 bandejas GN 1/1 | ||











